| 产品名称 | 峰值输出电流(A) | CMTI(Min) (kV/us) | 通道数 | 封装形式 | 最大工作速率(Mbps) | 供电电压(V) | 工作温度范围(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSi140x | 15m | 150 | 4 | SOP8/SOP16(W) | 80 | 2.5~5.5 | -40~125 |
| OSi140xW | |||||||
| OSi120x | 15m | 150 | 2 | SOP8/SOP16(W) | 150 | 2.5~5.5 | -40~125 |
| OSi120xW | |||||||
| OSi1201L | |||||||
| OSi122xW | |||||||
| OSi125x | 15m | 150 | 2 | SOP8/SOP16(W) | 90 | 2.5~5.5 | -40~125 |
| OSi125xN | |||||||
| OSi1120 | |||||||
| OSi1121 | |||||||
| OSi2201 | |||||||
| OSi1420 | |||||||
| OSi6826 |